Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, по Сладковскому сельскому поселению на 2015 год
№ п/п | Наименование услуги | Тариф | Наименование НПА | |
с 01.01. по 30.06.2015г. | с 01.07 по 31.12.2015г. | |||
1 | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛУГИ | |||
1.1 | Содержание и текущий ремонт жилфонда, за 1 м.кв. общей площади, руб. | 2,00 | 2,12 | Решение Думы Сладковского сельского поселения от 25.12.2014г. № 122 |
1.2 | Вывоз ТБО, руб. за м.к. | 1,5 | 1,5 | |
1.3 | Вывоз ЖБО, руб./м. куб. | 67,19 | 70,42 | |
1.4 | Найм жилья, за 1 м.кв. общей площади, руб. | 8,2 | 8,2 | Решение Думы от 18.11.2014г. № 111 |
2 | КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |||
2.1 | Тепловая энергия, (руб./Гкал.) МУП «Сладковское ЖКХ» | 1722,97 | 1836,84 | Постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2014г. № 203-ПК |
Тепловая энергия, (руб./Гкал.) МКОУ «Сладковская средняя общеобразовательная школа» | 2009,53 | 2084,91
| ||
2.2 | Холодное водоснабжение (руб./м.куб.) | 17,68 | 18,25 | Постановление РЭК Свердловской области от 15.12.2014г. № 206-ПК |
2.3 | Электрическая энергия (руб./кВт. ч) | 2,15 | 2,31 | Постановление РЭК Свердловской области от 24.12.2014г. № 262-ПК |
2.4 | Сжиженный газ (руб./кг.)
| 39,82 | 39,82 | Постановление РЭК Свердловской области от 25.06.2014г №69-ПК |
Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по Сладковскому сельскому поселению на 2015 год.
Предельные индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, % к декабрю 2014 года. | |
с 01.01.2015г. по 30.06.2015г. | с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. |
0 | 14,2 |
Основание:
1) Указ Губернатора Свердловской области от 24.11.2014 года № 561 – УГ.